Rüden:
gesamt: 86
Platz | Name | Punkte | Ausstellungen |
---|---|---|---|
1 | Ch Sobresalto Latte Macchiato | 34 | 2 |
2 | Ch Quidditch of Gentle Mind | 31 | 5 |
3 | Ch Falconcrag Call of The Devil | 23 | 6 |
4 | Ch Go West & Nysa Hill Dancing at Song Sung Blue | 21 | 7 |
5 | Walker of Gentle Mind | 20 | 8 |
6 | Hardy von der Oelmühle | 19 | 2 |
7 | JCh Ancari's Ps I Love You | 18 | 1 |
7 | Ch Be My Valentine Bob of Gentle Mind | 18 | 5 |
7 | Koseilata`s Simba Singha | 18 | 4 |
8 | Ch Hoochie Coochie Windmeister Idealist | 16 | 5 |
9 | JCh Gennady of Suriya | 15 | 8 |
10 | Cherubim´sRoyal Go for Gold Gustaf | 14 | 1 |
10 | Ch Tajmahal Peak Performans Mac | 14 | 1 |
10 | Whipcat Ordinary Love | 14 | 1 |
Hündinnen:
gesamt: 116
Platz | Name | Punkte | Ausstellungen |
---|---|---|---|
1 | Ch Ratz Fatz of Gentle Mind | 64 | 5 |
2 | Ch Eloion of Suriya | 44 | 8 |
3 | Simple Symphonies Antigone | 37 | 7 |
4 | Ch Ancari's Mulan | 29 | 5 |
5 | JBIS JCh Zip of Gentle Mind | 27 | 6 |
6 | Ch Zero to One of Gentle Mind | 24 | 2 |
7 | Shiny Sensation's Full Of Joy | 21 | 1 |
7 | Ch Be My Valentine Babsi of Gentle Mind | 21 | 6 |
7 | Open Blue Spring's Shalimar | 21 | 1 |
8 | Whipcat O Carol | 19 | 1 |
8 | Sothgrove Isabelle | 19 | 1 |
8 | Fiona von der Lunequelle | 19 | 1 |
9 | Simple Symphonies Aglaia | 17 | 9 |
10 | Farisa of Suriya | 14 | 7 |